ステリパワー 50ppm 20L | ¥9,000 (税込¥9,900) |
---|---|
ステリパワー 50ppm 10L | ¥7,000(税込¥7,700) |
ステリパワー 50ppm 5L | ¥4,500 (税込¥4,950) |
ステリパワー 100ppm 20L | ¥10,000 (税込¥11,000) |
---|---|
ステリパワー 100ppm 10L | ¥8,000 (税込¥8,800) |
ステリパワー 100ppm 5L | ¥5,500 (税込¥6,050) |
ステリパワー 200ppm 20L | ¥12,000 (税込¥13,200) |
---|---|
ステリパワー 200ppm 10L | ¥8,500 (税込¥9,350) |
ステリパワー 200ppm 5L | ¥7,000 (税込¥7,700) |
ステリパワー 300ppm 20L | ¥15,000 (税込¥16,500) |
---|---|
ステリパワー 300ppm 10L | ¥10,000 (税込¥11,000) |
ステリパワー 300ppm 5L | ¥8,000 (税込¥8,800) |
SVW-AQA1002(W) | ¥87,780 (税込) |
---|
除菌水フィルター(1個入り) | ¥1,500 (税込¥1,650) |
---|---|
花粉吸着フィルター(1個入り) | ¥1,500 (税込¥1,650) |
集塵(高性能HEPA)フィルター(1個入り) | ¥4,500 (税込¥4,950) |
活性炭脱臭フィルター | ¥3,500 (税込¥3,850) |
¥272,800 (税込) |
¥132,000 (税込) |
¥19,800 (税込) |
¥12,000 (税込) |
¥12,000 (税込) |
¥3,000 (税込) |
¥71,280 (税込) |
原液の濃度 | 300ppm | 200ppm | 100ppm |
---|---|---|---|
薄める倍数(希釈) | 1.5倍 3倍 6倍 | 2倍 4倍 | 2倍 |
薄めた後の濃度 | 200ppm 100ppm 50ppm | 100ppm 50ppm | 50ppm |
器除菌清掃 モップ等 | 50ppm | タクシー・バス等 社内の除菌 |
ハンドスプレー | 50~100ppm |
---|---|---|---|---|
加湿器などの噴霧(インフルエンザ対策) | 20~50ppm | タオル清拭 | 50ppm | |
厨房、食材、調理器具 | 50ppm | 一般的消臭 | ハンドスプレー | 50~100ppm |
介護器具の洗浄 清掃タオル | 50ppm | 洗濯物の消臭 | 100ppmを100~200ccすすぎ糟に入れて使用 (1ℓ=1,000cc) |